ana sayfa > Döviz Fiyatları > 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları

18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları

Çarşamba, 18 May 2011 yorum ekle yorumlara git

T.C. Merkez Bankası 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları Doviz fiyatı, Güncel Döviz Fiyatı, Güncel Döviz Fiyatları, Doviz kuru, Güncel Döviz Kuru, Güncel Döviz Kurları, Euro, Amerikan Doları Kuru, Kanada Doları Kuru, Avustralya Doları Kuru, Danimarka Kronu Kuru, İsveç Kronu Kuru, Norveç Kronu Kuru, Japon Yeni Kuru, İsviçre Frangı Kuru, S. Arabistan Riyali Kuru, İngiliz Sterlini Kuru, Kuveyt Dinarı Kuru

 

 

 

 

 

T.C. Merkez Bankası Son güncelleme: 18.05.11 14:19

Döviz Türü Önceki Alış
(TL)
Önceki Satış
(TL)
  Efektif Alış
(TL)
Efektif Satış
(TL)
1 (EUR) Euro 2.2422 2.2383 2.2530 2.2491 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 2.2367 2.2525
1 (USD) Amerikan Doları 1.5869 1.5782 1.5946 1.5858 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 1.5771 1.5882
1 (CAD) Kanada Doları 1.6308 1.6212 1.6382 1.6285 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 1.6152 1.6347
1 (AUD) Avustralya Doları 1.6725 1.6688 1.6834 1.6797 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 1.6611 1.6898
1 (DKK) Danimarka Kronu 0.3007 0.3001 0.3021 0.3016 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 0.2999 0.3023
1 (SEK) İsveç Kronu 0.2475 0.2473 0.2500 0.2499 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 0.2471 0.2504
1 (NOK) Norveç Kronu 0.2846 0.2819 0.2865 0.2838 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 0.2817 0.2845
100 (JPY) Japon Yeni 1.9597 1.9297 1.9727 1.9425 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 1.9226 1.9499
1 (CHF) İsviçre Frangı 1.7834 1.7777 1.7949 1.7892 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 1.7750 1.7919
1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.4244 0.4220 0.4251 0.4228 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 0.4189 0.4260
1 (GBP) İngiliz Sterlini 2.5691 2.5648 2.5825 2.5782 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 2.5630 2.5821
1 (KWD) Kuveyt Dinarı 5.6942 5.6689 5.7692 5.7436 ub.dustu 18 Mayıs 2011 Döviz Fiyatları 5.5839 5.8298

Lütfen sizlerde yorumlarınızı bizden esirgemeyin!

Sitemiz genel içerikli güncel paylaşım sitesidir. Lütfen küfürlü yorumlar yazmayın.
  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok