ana sayfa > Döviz Fiyatları > 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları

12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları

Cuma, 12 Ağu 2011 yorum ekle yorumlara git

T.C. Merkez Bankası 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları Doviz fiyatı, Güncel Döviz Fiyatı, Güncel Döviz Fiyatları, Doviz kuru, Güncel Döviz Kuru, Güncel Döviz Kurları, Euro, Amerikan Doları Kuru, Kanada Doları Kuru, Avustralya Doları Kuru, Danimarka Kronu Kuru, İsveç Kronu Kuru, Norveç Kronu Kuru, Japon Yeni Kuru, İsviçre Frangı Kuru, S. Arabistan Riyali Kuru, İngiliz Sterlini Kuru, Kuveyt Dinarı Kuru

 

 

 

 

 

T.C. Merkez Bankası Son güncelleme: 12.08.11 15:30

Döviz Türü Önceki Alış
(TL)
Önceki Satış
(TL)
  Efektif Alış
(TL)
Efektif Satış
(TL)
1 (EUR) Euro 2.5013 2.5093 2.5134 2.5214 ub.yukseldi 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 2.5075 2.5252
1 (USD) Amerikan Doları 1.7409 1.7669 1.7493 1.7754 ub.yukseldi 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 1.7657 1.7781
1 (CAD) Kanada Doları 1.7714 1.7816 1.7794 1.7897 ub.yukseldi 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 1.7750 1.7965
1 (AUD) Avustralya Doları 1.7986 1.8055 1.8104 1.8173 ub.yukseldi 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 1.7972 1.8282
1 (DKK) Danimarka Kronu 0.3356 0.3367 0.3373 0.3383 ub.yukseldi 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 0.3364 0.3391
1 (SEK) İsveç Kronu 0.2693 0.2683 0.2721 0.2711 ub.dustu 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 0.2681 0.2717
1 (NOK) Norveç Kronu 0.3197 0.3196 0.3219 0.3217 ub.dustu 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 0.3194 0.3225
100 (JPY) Japon Yeni 2.2691 2.3021 2.2842 2.3174 ub.yukseldi 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 2.2936 2.3262
1 (CHF) İsviçre Frangı 2.3978 2.3887 2.4132 2.4041 ub.dustu 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 2.3851 2.4077
1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.4656 0.4725 0.4664 0.4734 ub.yukseldi 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 0.4690 0.4769
1 (GBP) İngiliz Sterlini 2.8273 2.8536 2.8421 2.8685 ub.yukseldi 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 2.8516 2.8728
1 (KWD) Kuveyt Dinarı 6.3359 6.4235 6.4194 6.5081 ub.yukseldi 12 Ağustos 2011 Döviz Fiyatları 6.3271 6.6057

Lütfen sizlerde yorumlarınızı bizden esirgemeyin!

Sitemiz genel içerikli güncel paylaşım sitesidir. Lütfen küfürlü yorumlar yazmayın.
  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok